Uputstva za korištenje peći možete preuzeti ovdje.
Uputstva za korištenje peći možete preuzeti ovdje.
U težnji da naše kupce pratimo na putu ka višim standardima življenja neprekidno radimo na razvoju novih, tehnološki naprednijih proizvoda i na unapređenju kvaliteta i funkcionalnosti postojećih proizvoda. Rezultat ovakvih nastojanja i uvažavanja strogih zahtjeva zaštite životne sredine jesu proizvodi najnovije generacije, koje koriste pelet kao gorivo. Jednostavna i laka upotreba, minimalna količina pepela pri sagorjevanju i visok stupanj automatizacije su samo neke od prednosti ovih proizvoda.
Snaga | 8 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 500 x 530 x 955 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 70 x 50 x 49 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Potrošnja peleta min/max | 0,82 / 2,03 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 28 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 23 kg |
Zapremina zagrijavanja | 133 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 51 m2 |
Težina neto/bruto | 110 / 128 kg |
Stupanj iskorištenja | 85 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
Snaga | 12 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 589x633x1109 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 78,7x129x57,6 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Potrošnja peleta min/max | 0,9/2,7 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 31,10 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 28 kg |
Zapremina zagrijavanja | 200 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 77 m2 |
Težina neto/bruto | 158/184 kg |
Stupanj iskorištenja | 91 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
Snaga | 6,5 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 961x251x1026 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 65 x 100 x 50 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Potrošnja peleta min/max | 0,54/1,85 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 19 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 18 kg |
Zapremina zagrijavanja | 108 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 41 m2 |
Težina neto/bruto | 128/160 kg |
Stupanj iskorištenja | 93 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
Snaga12 kW
Dimenzije (Š x D x V)500x590x940 mm
Moć grijanja zračenjem1,5 kW
Promjer dimovodnog nastavka80 mm
Toplotna moć predana vodi10,5 kW
Količina vode u kotlu27 l
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom26,2 h
Kapacitet rezervoara za pelet21 kg
Zapremina zagrijavanja120-200 m3
Minimalna površina zagrijavanja46 m2
Maksimalna površina zagrijavanja77 m2
Težina neto/bruto165/185 kg
Stupanj iskorištenja97 %
Klasa energetske učinkovitosti A++
* Cijena na upit
Snaga15 kW
Dimenzije (Š x D x V)530x570x1010 mm
Dimenzije ložišta (D x Š x V)125 x 72 x 54 mm
Moć grijanja zračenjem2 kW
Promjer dimovodnog nastavka80 mm
Toplotna moć predana vodi13 kW
Količina vode u kotlu32 l
Potrošnja peleta min/max1,2 / 3,5 kg/h
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom21 h
Kapacitet rezervoara za pelet25 kg
Zapremina zagrijavanja150 / 250 m3
Minimalna površina zagrijavanja 58 m2
Maksimalna površina zagrijavanja 96 m2
Težina neto/bruto181 / 223 kg
Stupanj iskorištenja92 %
Klasa energetske učinkovitosti A+
* Cijena na upit
Snaga22,5 kW
Dimenzije (Š x D x V)574 x 620 x 1225 mm
Dimenzije ložišta (D x Š x V)125 x 72 x 54 mm
Moć grijanja zračenjem4 kW
Promjer dimovodnog nastavka80 mm
Toplotna moć predana vodi18,5 kW
Količina vode u kotlu32 l
Potrošnja peleta min/max2,03/4,53 kg/h
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom22 h
Kapacitet rezervoara za pelet45 kg
Zapremina zagrijavanja225-375 m3
Minimalna površina zagrijavanja86 m2
Maksimalna površina zagrijavanja144 m2
Težina neto/bruto196 / 225 kg
Stupanj iskorištenja 92 %Klasa energetske učinkovitosti A++
* Cijena na upit
Snaga17 kW
Dimenzije (Š x D x V)1002x284x1088 mm
Dimenzije ložišta (D x Š x V)149 x 77 x 60 mm
Moć grijanja zračenjem3 kW
Promjer dimovodnog nastavka80 mm
Toplotna moć predana vodi14 kW
Količina vode u kotlu25 l
Potrošnja peleta min/max01,31/3,91 kg/h
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom28,5 h
Kapacitet rezervoara za pelet20 kg
Zapremina zagrijavanja180-300 m3
Maksimalna površina zagrijavanja69-115 m2
Težina neto/bruto195/230 kg
Stupanj iskorištenja 93 %
Klasa energetske efikasnostiA++
Površina zagrevanja69-115 m2
Snaga | 23 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 590 x 672 x 1222 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 125 x 72 x 54 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Toplotna moć predana vodi | 23 kW |
Količina vode u kotlu | 35,5 l |
Potrošnja peleta min/max | 1,7 / 5,4 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 30 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 45 kg |
Zapremina zagrevanja | 230-383 m3 |
Minimalna površina zagrijavanja | 88 m2 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 147 m2 |
Težina neto/bruto | 230 / 265 kg |
Stupanj iskorištenja | 90 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
* Cijena na upit
Snaga | 23 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 690 x 884 x 1403 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Toplotna moć predana vodi | 23 kW |
Količina vode u kotlu | 35.5 l |
Potrošnja peleta min/max | 1.48 / 5.5 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 90 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 135 kg |
Zapremina zagrijavanja | 230 – 383 m3 |
Minimalna površina zagrijavanja | 88 m2 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 147 m2 |
Težina neto/bruto | 298 / 313 kg |
Stupanj iskorištenja | 90 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
Cijena na upit*
Snaga | 17 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 574 x 568 x 1237 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 75 x 130 x 85 mm |
Moć grijanja zračenjem | 1 kW |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Toplotna moć predana vodi | 16 kW |
Količina vode u kotlu | 32 l |
Potrošnja peleta min/max | 1,3 / 3,7 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 35 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 45 kg |
Zapremina zagrijavanja | 170 – 283 m3 |
Minimalna površina zagrijavanja | 65 m2 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 109 m2 |
Težina neto/bruto | 193 / 222 kg |
Stupanj iskorištenja | 93 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
Snaga27 kW
Dimenzije (Š x D x V)574x568x1237 mm
Moć grijanja zračenjem2 kW
Promjer dimovodnog nastavka80 mm
Toplotna moć predana vodi25 kW
Količina vode u kotlu32 l
Potrošnja peleta min/max1.8/5,8 kg/h
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom25,3 h
Kapacitet rezervoara za pelet45 kg
Zapremina zagrijavanja270-453 m3
Minimalna površina zagrijavanja104 m2
Maksimalna površina zagrijavanja174 m2
Težina neto/bruto193/222 kg
Stupanj iskorištenja 94 %
Klasa energetske učinkovitosti A+
* Cijena na upit
Snaga | 19,5 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 1100 x 600 x 850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 330 x 440 x 260 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 54 x 130 x 92 mm |
Moć grijanja zračenjem | 4,5 kW |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Toplotna moć predana vodi | 15 kW |
Količina vode u kotlu | 35 l |
Potrošnja peleta min/max | 1,32 / 4,75 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 20 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 30 kg |
Zapremina zagrijavanja | 200-333 m3 |
Minimalna površina zagrijavanja | 77 m2 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 128 m2 |
Težina neto/bruto | 210 / 238 kg |
Stupanj iskorištenja | 90 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Duplo staklo | Da |
* Cijena na upit
Snaga | 8 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 900 x 600 x 850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 330 x 440 x 260 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 75 x 55 x 75 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Potrošnja peleta min/max | 0,64 / 1,98 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 23 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 15 kg |
Zapremina zagrijavanja | 133 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 51 m2 |
Težina neto/bruto | 141 / 163 kg |
Stupanj iskorištenja | 86 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Duplo staklo | Da |
* Cijena na upit
Snaga | 28 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 979 x 761 x 1400 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | fi 162 x 60 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Toplotna moć predana vodi | 28 kW |
Količina vode u kotlu | 74 l |
Potrošnja peleta min/max | 1,8 / 6,47 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 111 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 200 kg |
Zapremina zagrijavanja | 280-467 m3 |
Minimalna površina zagrijavanja | 108 m2 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 179 m2 |
Težina neto/bruto | 321 / 344 kg |
Stupanj iskorištenja | 91 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A++ |
* Cijena na upit
Snaga | 37 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 979 x 761 x 1400 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | fi 196 x 196,8 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Toplotna moć predana vodi | 37 kW |
Količina vode u kotlu | 72 l |
Potrošnja peleta min/max | 2,45 / 8,27 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 69 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 170 kg |
Zapremina zagrijavanja | 370-617 m3 |
Minimalna površina zagrijavanja | 142 m2 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 237 m2 |
Težina neto/bruto | 335 / 358 kg |
Stupanj iskorištenja | 93 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Snaga | 37 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 979x761x1400 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 80 mm |
Toplotna moć predana vodi | 37 kW |
Količina vode u kotlu | 72 l |
Potrošnja peleta min/max | 2,45/8,27 kg/h |
Maksimalno vrijeme rada sa punim rezervoarom | 69 h |
Kapacitet rezervoara za pelet | 170 kg |
Zapremina zagrijavanja | 370-617 m3 |
Minimalna površina zagrijavanja | 142 m2 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 237 m2 |
Težina neto/bruto | 335/358 kg |
Stupanj iskorištenja | 93 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |