Uputstva za korištenje peći možete preuzeti ovdje.
Uputstva za korištenje peći možete preuzeti ovdje.
ALFA-PLAM proizvodi grijača tjela na kruto gorivo još od 1968. godine. U ovom periodu razvijena je široka paleta raznovrsnih proizvoda prepoznatljivog dizajna koji se ističu po kvalitetu i dugotrajnosti. Sigurnost u radu, visok stupanj iskoristivosti energenata prilikom eksplotacije, potpuno korištenje svih grijačih površina su prednosti korištenja ovih proizvoda. Dugogodišnja proizvodnja i mnoštvo zadovoljnih kupaca doveli su do prepoznatljivosti mnogih proizvoda iz ove linije.
Snaga7,5 kW
Dimenzije (Š x D x V)700x600x850 mm
Dimenzije rerne (Š x D x V)330 x 440 x 260 mm
Promjer dimovodnog nastavka120 mm
Zapremina zagrijavanja125 m3
Maksimalna površina zagrijavanja48 m2
Težina neto/bruto110/127 kg
Stupanj iskorištenja81,5 %
Klasa energetske učinkovitosti A+
* Cijena na upit
Snaga | 7 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 700x600x850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 330 x 440 x 260 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 117 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 45 m2 |
Težina neto/bruto | 120/135 kg |
Stupanj iskorištenja | 84 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
* Cijena na upit
Snaga | 5 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 700x600x800 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 330 x 440 x 260 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 83 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 32 m2 |
Težina neto/bruto | 119/143 kg |
Stupanj iskorištenja | 79 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
* Cijena na upit
Snaga | 7,5 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 900 x 600 x 850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 460 x 440 x 260 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 125 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 48 m2 |
Težina neto/bruto | 141/161 kg |
Stupanj iskorištenja | 81,5 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
Snaga | 7 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 900 x 600 x 850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 460 x 440 x 260 mm mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 117 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 45 m2 |
Težina neto/bruto | 138/160 kg |
Stupanj iskorištenja | 84 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
* Cijena na upit
Snaga | 5 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 900 x 600 x 850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 460 x 440 x 260 mm mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 83 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 32 m2 |
Težina neto/bruto | 134/155 kg |
Stupanj iskorištenja | 79 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
* Cijena na upit
Snaga | 8 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 850x613x887 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 460x440x260 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 133 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 51 m2 |
Težina neto/bruto | 136/158 kg |
Stepen iskorištenja | 83 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Duplo staklo | Da |
* Cijena na upit
Snaga | 6 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 750x600x850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 330x440x260 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 100 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 38 m2 |
Težina neto/bruto | 128/146 kg |
Stupanj iskorištenja | 83 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
Snaga | 7 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 866 x 600 x 860 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 330 x 440 x 260 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 117 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 45 m2 |
Težina neto/bruto | 185/203 kg |
Stupanj iskorištenja | 82 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
+Snaga5 kW
+Dimenzije (Š x D x V)965x612x780 mm
+Dimenzije rerne (Š x D x V)550x540x195 mm
+Dimenzije ložišta (D x Š x V)370 x 170 x 215 mm
+Zapremina zagrijavanja83 m3
+Maksimalna površina zagrijavanja32 m2
+Težina neto/bruto100 / 108 kgStepen iskorišćenja70 %
+Klasa energetske efikasnostiA
Snaga | 8 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 915 x 565 x 850 mm |
Dimenzije rerne (Š x D x V) | 460x485x185 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 286x200x226 mm |
Zapremina zagrijavanja | 133 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 51 m2 |
Težina neto/bruto | 122/132.5 kg |
Stepen iskorišćenja | 85 % |
Klasa energetske efikasnosti | A |
Snaga | 8 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 599 x 430 x 979 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 133 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 51 m2 |
Težina neto/bruto | 97/116 kg |
Stupanj iskorištenja | 76 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Snaga | 6,5 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 455 x 442 x 865 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 108 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 42 m2 |
Težina neto/bruto | 67 / 79 kg |
Stupanj iskorištenja | 84 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
* Cijena na upit
Snaga | 8 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 460 x 445 x 1129 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 133 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 51 m2 |
Težina neto/bruto | 105 / 122 kg |
Stupanj iskorištenja | 81,5 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
* Cijena na upit
Snaga | 4 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 340 x 360 x 885 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 210 x 210 x 650 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 67 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 26 m2 |
Težina neto/bruto | 75 / 80 kg |
Stupanj iskorištenja | 84 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Snaga | 11 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 730 x 426 x 543 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 205 x 634 x 302 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 180 mm |
Zapremina zagrijavanja | 183 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 71 m2 |
Težina neto/bruto | 90 / 106 kg |
Stupanj iskorištenja | 73 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
* Cijena na upit
Snaga | 11 kW |
Dimenzije (Š x D x V) | 720 x 440 x 820 mm |
Dimenzije ložišta (D x Š x V) | 273 x 566 x 325 mm |
Promjer dimovodnog nastavka | 120 mm |
Zapremina zagrijavanja | 183 m3 |
Maksimalna površina zagrijavanja | 71 m2 |
Težina neto/bruto | 124/137 kg |
Stupanj iskorištenja | 71.4 % |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
* Cijena na upit